سينما وتلفزيون

أسعار العملات اليوم 1/17/2012

العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/سعر الشراء التحويلات/سعر البيع
دولار امريكى USD 603.25 606.25 603.25 606.25
يورو EUR 767.36 783.92 767.84 784.41
إسترليني GBP 921.24 938.59 921.82 939.18
دولار كندي CAD 596.53 612.05 596.9 612.43
كرونا دنماركي DKK 102.69 104.39 102.75 104.46
كرونا نرويجي NOK 99.65 101.32 99.71 101.38
كرونا سويدى SEK 86.5 87.93 86.55 87.98
فرنك سويسرى CHF 631.27 642.97 631.66 643.37
ين 100 JPY 783.39 796.15 783.88 796.65
دولار إسترالي AUD 624.75 638.91 625.14 639.31
دينار كويتي KWD 2100.3 2175.36 2101.61 2202.55
ريال سعودي SAR 159.43 161.32 159.53 163.34
درهم إماراتي AED 162.9 165.34 163 167.41
دينار بحريني BAD 1577.91 1609.53 0 0
ريال عماني OMR 1538.78 1573.3 0 0
ريال قطري QTR 164.26 166.15 0 0
دينار إردني JOD 819.95 854.51 0 0

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى